Gesamtteilnehmernehmerliste Sachkundenachweis (SKN)
NEU und Verlängerung SKN fachspezifischer Lehrgang (ehem. Trainerschein) 2019
11./12.05.2019
Prüfung: 26.05.19 Team Kranichsberg |
Multiplikator Mirko Jablinski 0177/ 7344986 |
SKN Neuerwerb Themenschwerpunkt : Grundlehrgang/Theorie
|
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | |||
Teilnehmer | 1 | Jennifer Böning | 2120096 | HSV Karow e. V. | |
2 | Wanja Weyer | 2116330 | HSV Plänterwald e.V. | ||
3 | Anita Jänicke | 2116313 | HSV Plänterwald e.V. | ||
4 | Theresa Müller | 2116365 | HSV Plänterwald e.V. | ||
5 | Sigrid Seidendorf | 2116378 | HSV Plänterwald e.V. | ||
6 | Uwe Troche | 2526422 | HSV Cottbus Nord e.V. | ||
7 | Guido Schönhoff | 2526366 | HSV Cottbus Nord e.V. | ||
8 | Anja Uhlemann | 2456220 | Rüdersdorfer HSV 1990 e.V. | ||
9 | Vitktoria Rose | 2456204 | Rüdersdorfer HSV 1990 e.V. | ||
10 | Rebecca Kowalke | 2233051 | Schönfliesser HSC e.V. | ||
11 | Kaya Löher | 2233042 | Schönfliesser HSC e.V. | ||
noch keine Termine |
MultiplikatorenDaniela Böttcher |
Fachspezifischer Lehrgang Themenschwerpunkt:Rally Obedience Theorie und Praxis |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | Neu/WH | ||
Teilnehmer | 1 | Mercy Werner | 2368074 | HSV Ahrensfelde e.V. | WH |
2 | Andrea Arndt | 2523197 | HSV Guben | WH | |
3 | Angelika Robaczek | 2116363 | HSV Plänterwald | WH | |
26./27.10.19
Team Kranichsberg HSV Oderland 98 |
MultiplikatorenClaudia Wagner Birgit Chomse |
Fachspezifischer LehrgangThemenschwerpunktTurnierhundsport /Leichtathletik mit dem Hund |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | Neu/WH | ||
Teilnehmer | |||||
1 | Bernd Raschpichler | 2376013 | Melchower HSV | WH | |
2 | Monika Günzel | 2526221 | HSV Cottbus Nord e.V. | ||
3 | Kathrin Schlender | 2526360 | HSV Cottbus Nord e.V. | ||
4 | Andrea Arndt | 2523197 | HSV Guben | WH | |
30.11.19 HSV Mühlenbecker Land, aktuelle Infos unter Gebrauchshundesport |
MultiplikatorenOliver Knospe
Sina Bosch |
Fachspezifischer LehrgangThemenschwerpunkt IPO |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | Neu/WH | ||
Teilnehmer | 1 | Detlef Schaumann | 2159007 | HSV Berlin Nordost | WH |
2 |
Christine Schaumann |
2159006 | HSV Berlin Nordost | WH | |
3 | Elke Heuer | 2437035 | HSV Altlandsberg | WH | |
4 | Dr. Jens-Uwe Klöditz | 2525063 | Allgemeiner HSV Lauchhammer | WH | |
5 | Dirk Brannaschk | 2505028 | HSC Peitz e. V. | WH | |
6 | Madlen Drasdo | 2507008 | GHSV Sedlitz e. V. | WH | |
7 | Bernd Lehmann | 2507020 | GHSV Sedlitz e. V. | WH | |
8 | Hendrik Berner | 2368043 | HSV Ahrensfelde | in Absprache mit OfG | |
9 | Kai Kölpin | 2376012 | Melchower HSV | WH | |
10 | Astrid Braun | 2221030 | HSV Kremmen Schwante | WH | |
11 | Katrin Stecker | 2437023 | HSV Team Kranichsberg e. V. | WH | |
12 | Angus Pouch | 2255002 | Verein der Hovawartfreunde Berlin e.V. | WH | |
13 | Jürgen Wache | 2255001 | Verein der Hovawartfreunde Berlin e.V. | WH | |
14 | Susanne Brey | 2255007 | Verein der Hovawartfreunde Berlin e.V. | WH | |
15 | Christian Nikolowius | 2224012 | HSV Blesendorf | WH | |
2019 in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden Sachsen und Thüringen,aktuelle Infos unter Agility 21./22.09.2019 2./3.11.2019
|
MultiplikatorenArlette Pusch |
Fachspezifischer LehrgangThemenschwerpunkt Agility |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | Neu/WH | ||
Teilnehmer | 1 | Anita Jänicke | 2116313 | HSV Plänterwald e. V. | NEU |
2 | Wanja Weyer | 2116330 | HSV Plänterwald e. V. | NEU | |
3 | Claudia Loeck-Richter | 2116359 | HSV Plänterwald e. V. | WH 3.11. | |
4 | Theresa Müller | 2116365 | HSV Plänterwald e. V. | NEU | |
5 | Kati Scheimann | 2181009 | Börnicker HSV | WH 21.9. | |
Informationen bei Martina Schwarze , Kontakt siehe Vorstand |
|
Fachspezifischer LehrgangThemenschwerpunkt Obedience |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | Neu/WH | ||
Teilnehmer | 1 | Mercy Werner | 2368074 | HSV Ahrensfelde e.V. | WH |
2 | Verena Mohren | 2169023 | HSV Panke Berlin | WH | |
3 | Kati Scheimann | 2181009 | Börnicker HSV | WH | |
4 | Susanne Kellas | 2169025 | HSV Panke Berlin | WH | |
5 | Angelika Robaczek | 2116363 | HSV Plänterwald | WH | |
6 | Sabine Propp | 2260004 | HSV Mühlenbecker Land | WH | |
7 | Astrid Heilig | 2260076 | HSV Mühlenbecker Land | WH | |
Teil 1. 22/23.06.19 - 9:00 Uhr Teil 2: 27/28.07.19 - 9:00 Uhr beide WE HSV Strausberg |
MultiplikatorenMirko Jablinski |
Fachspezifischer LehrgangThemenschwerpunkt Basisausbildung |
|||
Name | SGSV Mitgliedsnr. | Mitgliedsverein | 2019 NEU | ||
Teilnehmer | 1 | Maria Onken | 2138029 | MV Berolina e.V. | NEU |
2 | |||||
3 | Jennifer Böning | 2120096 | HSV Karow e.V. | NEU | |
4 | Claudia Braun |
2201032 |
HSV Rheinsberg e.V. |
NEU |
|
5 | Svenja Gerhardt |
2201028 | HSV Rheinsberg e.V. | NEU | |
6 | Mercy Werner |
2368074 | HSV Ahrensfelde e.V. |
NEU |
|
7 | Heike Pfeiffer | 2140164 | HSV Friedrichshagen e.V. | NEU | |
8 | Andreas Streuffert | 2414017 | HSV Strausberg e.V. | NEU | |
9 | Sigrid Seidendorf | 2116378 | HSV Plänterwald e.V. | NEU | |
10 | Kaya Löher | 2233042 | Schönfliesser HSC e.V. | NEU | |
11 | Vivica Jahns | 2368057 | HSV Ahrensfelde e.V. | NEU | |
12 | Theresa Müller | 2116365 | HSV Plänterwald e.V. |